Карта бара СПА "Место под Солнцем"

Милк шейк
| Наименование | Вес | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Классический | 350 мл. | 350 |
| Банановый | 350 мл. | 350 |
| Клубничный | 350 мл. | 350 |
| Шоколадный | 350 мл. | 350 |
Смузи
| Наименование | Вес | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Сочный персик (банан, клубника, персик) | 300 мл. | 300 |
| Клубничный поцелуй (клубника, апельсин, банан) | 300 мл. | 300 |
| Ягодный микс (брусника, клюква, клубника, персиковый сок) | 300 мл. | 300 |
Напитки
| Наименование | Вес | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Вода глубинная Байкал | 450 мл. | 100 |
| Вода минеральная Нарзан | 500 мл. | 150 |
| Сок в ассортименте | 250 мл./1 л. | 100/350 |
| Квас | 500 мл./1 л. | 100/200 |
| Безалкогольное пиво | 330 мл. | 250 |
Кофе
| Наименование | Вес | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Американо | 150 мл. | 180 |
| Капучино | 180 мл. | 250 |
Авторский чай
| Наименование | Вес | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Облепиховая груша (чай черный, облепиховое пюре, свежая груша) | 600 мл. | 350 |
| Будь здоров (черный чай, клюква, медовая вода, чабрец) | 600 мл. | 350 |
| Королевская сказка (чай черный, малиновое пюре, свежее яблоко, имбирь, мед, лимон) | 600 мл. | 350 |
| Таёжный (чай черный, лист смородины, василек, ягода можжевелы, пихта, мята) | 600 мл. | 350 |
| Иммунный (зеленый чай, клюква, брусника, мята, мед) | 600 мл. | 350 |
Чай в чайничке
| Наименование | Вес | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Черный | 180 гр. | 200 |
| Зеленый/ зеленый с жасмином | 500 мл. | 200 |
| Молочный улун | 500 мл. | 200 |
| Дополнение травы в ассортименте: саган-дайля/мята/чабрец | 50 |
Фреш
| Наименование | Вес | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Апельсиновый | 250 мл. | 350 |
| Грейпфрутовый | 250 мл. | 350 |
Лимонад
| Наименование | Вес | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Клубничный бал (клубника/лимон/газ. вода) | 300 мл./1 л. | 250/500 |
| Бодрость (апельсин/мята/лайм/газ. вода) | 300 мл./1 л. | 200/500 |
| Медовый | 1 л. | 500 |
ЗАКУСКИ
| Наименование блюда | Вес | Цена, руб. |
|---|---|---|
| СЭНДВИЧ с ВЕТЧИНОЙ/ КУРИЦЕЙ | 250 гр. | 350 |
| ОВОЩНЫЕ ОЛАДЬИ | 150, 30 гр. | 350 |
| ДРАНИКИ со СМЕТАНОЙ | 150, 30 гр. | 300 |
| ВЕНСКАЯ ВАФЛЯ с РОСТБИФОМ/ КРЕВЕТКОЙ | 150 гр. | 350 |
САЛАТЫ
| Наименование блюда | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| «ЦЕЗАРЬ» С КУРИЦЕЙ/ СЁМГОЙ | 150 гр. | 370/550 |
| ГРУША С ГОРГОНЗОЛОЙ | 170 гр. | 400 |
| САЛАТ ПО-ИСПАНСКИ | 170 гр. | 480 |
ГОРЯЧЕЕ
| Наименование блюда | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| ГОВЯЖЬЯ КОТЛЕТА С ПЮРЕ | 230 гр. | 550 |
| КУРИЦА НА КОСТОЧКЕ | 170 гр. | 500 |
| КУРИНАЯ ГРУДКА С КОКОСОВОМ МОЛОКЕ | 170 гр | 450 |
| ПАСТА КАРБОНАРА | 250 гр. | 450 |
| ПАСТА ПЕСТО | 240 гр. | 450 |
БОУЛЫ
| Наименование блюда | Вес | Цена, руб. |
|---|---|---|
| ЗЕЛЁНЫЙ БОУЛ, Авокадо, огурец, бобы, нут, дайкон, смесь семечек, микс салата, соус «Песта» и ореховый соус. | 220, 30 гр. | 430 |
| БОУЛ С КУРИЦЕЙ, Копчёная курица, авокадо, шампиньоны, брокколи, томаты черри, пармезан, рис и киноа с соусом «Дзадзыки». | 310, 30 гр. | 470 |
| БОУЛ С КРЕВЕТКАМИ, Креветки, авокадо, дайкон, салат «Коулслоу», томаты черри, рис и киноа с соусами «Поке» и «Песто». | 280, 30 гр. | 530 |
ДЕСЕРТЫ
| Наименование блюда | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| БЛИНЫ С ФРУКТАМИ | 160 гр. | 250 |
| СЫРНИКИ С ВИШНЕЙ | 300 гр. | 380 |
| ВЕНСКАЯ ВАФЛЯ С ФРУКТАМИ | 150 гр. | 250 |
| ГРАНОЛА С ВИШНЕЙ | 100 гр. | 200 |
| КРУАССАН | 40 гр. | 200 |
