Карта бара СПА "Место под Солнцем"


Кофе
Наименование | Вес | Цена, руб. |
---|---|---|
Американо | 150 мл. | 150 |
Капучино | 180 мл. | 180 |
Авторский чай
Наименование | Вес | Цена, руб. |
---|---|---|
Ягодный с розмарином и мятой | 600 мл. | 250 |
Имбирный с травами и фруктами | 600 мл. | 250 |
Клюквенный с имбирем | 600 мл. | 250 |
Цитрусовый с имбирем | 600 мл. | 250 |
Облепиховый | 600 мл. | 250 |
Таежный | 600 мл. | 250 |
Банный | 600 мл. | 250 |
Молочный | 600 мл. | 250 |
Ict tea | 600 мл. | 250 |
Чай в чайничке
Наименование блюда | Вес | Цена, руб. |
---|---|---|
Черный | 180 гр. | 180 |
Зеленый/ зеленый с жасмином | 500 мл. | 180 |
Молочный улун | 500 мл. | 180 |
Фруктовый (на выбор Друзья манго/ Дыня клубника/ Ройбуш африканские ночи/Малина-мята) | 500 мл. | 180 |
Дополнение травы в ассортименте: саган-дайля/мята/чабрец | 50 |
Смузи
Наименование блюда | Вес | Цена, руб. |
---|---|---|
Бананово-клубничный | 300 мл. | 300 |
Ягодный микс | 300 мл. | 300 |
Киви-банан | 300 мл. | 300 |
Ананас-персик | 300 мл. | 300 |
Орео | 300 мл. | 300 |
Морская гладь | 300 мл. | 300 |
Лимонад
Наименование блюда | Вес | Цена, руб. |
---|---|---|
Ягодный | 300 мл./1 л. | 200/500 |
Малина-апельсин | 300 мл./1 л. | 200/500 |
Классический | 300 мл./1 л. | 260/520 |
Грейпфрутовый | 300 мл./1 л. | 200/500 |
Апельсиновый | 300 мл./1 л. | 200/500 |
Медовый | 300 мл./1 л. | 150/330 |
Милк шейки
Наименование блюда | Вес | Цена, руб. |
---|---|---|
Классический | 350 мл. | 260 |
Банановый | 350 мл. | 260 |
Клубничный | 350 мл. | 260 |
Шоколадный | 350 мл. | 260 |
Фреш
Наименование блюда | Вес | Цена, руб. |
---|---|---|
Апельсиновый/грейпфрутовый /яблочный | 250 мл. | 330 |
Напитки
Наименование блюда | Вес | Цена, руб. |
---|---|---|
7up/Pepsi/Evervess tonic в стекле | 250 мл. | 120 |
Вода глубинная Байкал | 450 мл. | 100 |
Вода минеральная Нарзан | 500 мл. | 150 |
Сок в ассортименте | 250 мл./1 л. | 80/320 |
Квас | 500 мл./1 л. | 80/150 |
Безалкогольное пиво | 330 мл. | 200 |